| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ЕКСТРА ЖАК 2000 ДООЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ПИРИНСКА 10 - ПРИЛЕП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Тел. 070208482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Факс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Дан. бр. МК4021000128912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Датум и време на последно ажурирање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Промотивна или попустна цена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Назив на Стока/ Производ | Продажна цена | Единечна цена | Опис на стоката | Достапност | Редовна цена | Цена со попуст | Вид на прод.потт | Времетраење на попуст | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*НЕСКАФЕ ИРСКИ КРЕМ 8х14ГР | 212.90 | | | Да | 212.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GO+DAY-енергетски нап 0,25Л/24 | 26.00 | | | Да | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ILLY АРАБИКА БРАЗИЛ 6*18 | 660.00 | | | Да | 660.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ILLY ЕСПРЕСО DECAF 250ГР-мелено БЕЗКОФ | 593.00 | | | Да | 593.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ILLY ИПЕРЕСП.СИНГЛЕ ФЛОВПАК КАПС | 38.00 | | | Да | 38.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ILLY ИПСО ХОУМ DECAF(БЕЗКОФ) 6*18 | 660.00 | | | Да | 660.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ILLY ИПСО ХОУМ klasiko 6*18 | 660.00 | | | Да | 660.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ILLY ИПСО ХОУМ ИНТЕНСО 6*18 | 660.00 | | | Да | 660.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ILLY КАН КЛАСИК 250ГР-ЗРНО | 593.00 | | | Да | 593.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ILLY КРЕМА 1КГ/6ЦП | 1,900.00 | | | Да | 1,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ILLY МАШИНА | 7,599.00 | | | Да | 7,599.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АБСИНТ 0.7Л 1/6 | 649.00 | | | Да | 649.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АБСОЛУТ ВОДКА 0,7Л +2ЧАШИ | 830.00 | | | Да | 830.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЗБУКА ЛОЗОВА РАКИЈА 0,7Л | 690.00 | | | Да | 690.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЈНЦЕР ХЕНРИ 36СМ ЦРН | 395.00 | | | Да | 395.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЛОЕ ВЕРА 0,50Л 1/6 | 69.90 | | | Да | 69.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЛОЕ ВЕРА 1,5Л 1/6 | 122.00 | | | Да | 122.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЛОЕ ВЕРА ЈАГОДА 0,5Л 1/6 | 69.90 | | | Да | 69.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЛОЕ ВЕРА ЛАЈТ 0,5Л 1/6 | 69.90 | | | Да | 69.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЛТОС ПЛАТА ОЛМЕЦА 0,7Л | 1,447.00 | | | Да | 1,447.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АЛТОС РЕПОСАДО ОЛМЕКА 0,7Л | 1,447.00 | | | Да | 1,447.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АМАРЕТО РОЈАЛ 0,70Л БАДЕЛ | 578.00 | | | Да | 578.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АМАРО МОНТЕНЕГРО 0,7Л/6 | 1,210.00 | | | Да | 1,210.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АНГОСТУРА БИТЕР 0,20 | 1,281.00 | | | Да | 1,281.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АНГОСТУРА ОРАНГЕ БИТЕР 0,1 | 737.00 | | | Да | 737.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АПЕРОЛ 0.7 ЧИНАЗО 0.75 СЕТ | 1,365.00 | | | Да | 1,365.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АРДБЕГ ШКОЦКИ ВИСКИ 0,5Л | 3,885.00 | | | Да | 3,885.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАДЕЛ ХРВАТСКА СЛИВОВИЦА | 690.00 | | | Да | 690.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАДЕЛ БАЈАДЕРА КРЕМ ЛИКЕР 0.7/6 16% | 990.00 | | | Да | 990.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАДЕЛ БРЕНДИ 1Л 1/6 | 615.00 | | | Да | 615.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАДЕЛ БРЕНДИ БЛЕК 0,7/6 | 670.00 | | | Да | 670.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАДЕЛ ВИШНОВКА 0,70 20% | 420.00 | | | Да | 420.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАДЕЛ ТРАВАРИЦА 1/6 | 600.00 | | | Да | 600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАКАРДИ СПАЈС 0,7/6 | 790.00 | | | Да | 790.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАЛАНТАЈН ФИНЕСТ +2 ЧАШИ 1/6 | 1,013.00 | | | Да | 1,013.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАЛАНТАЈН 0,2Л | 387.00 | | | Да | 387.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАЛАНТАЈН 12ГО 0.70Л КУТИЈА | 2,066.00 | | | Да | 2,066.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАЛАНТАЈН 17 СО 0.70 43% | 4,267.00 | | | Да | 4,267.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАЛАНТАЈН 30Г 0,7Л | 32,175.00 | | | Да | 32,175.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАЛАНТАЈН ФИНЕСТ 0.05Л 1/12 | 110.00 | | | Да | 110.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАЛАНТАЈН ФИНЕСТ 0.70Л 1/12 | 840.00 | | | Да | 840.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАЛАНТАЈН ФИНЕСТ 1Л 40% 1/6 | 1,228.00 | | | Да | 1,228.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАЛАНТАЈН ФИНЕСТ QUEEN 0,7Л | 840.00 | | | Да | 840.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАРКАФЕ Fantasia 1kg | 1,550.00 | | | Да | 1,550.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАРКАФЕ Tradizione 1kg | 1,060.00 | | | Да | 1,060.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЈЛИС 0.7Л 1/12 | 1,050.00 | | | Да | 1,050.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЈЛИС ЧОКОЛАДО 0.5Л | 950.00 | | | Да | 950.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЕЛУГА НОБЛЕ 0,7Л/6 | 2,500.00 | | | Да | 2,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БИКЕНС ЏИН 1Л/6 | 950.00 | | | Да | 950.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БИСТРО РАКИЈА 1/6 | 329.00 | | | Да | 329.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БЛАЦК'Н ЕАЦЅ 9+1 ГРАТИС | 115.00 | | | Да | 115.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОТЕГА ГОЛД ПРОСЕКО СПУМАНТЕ 0,75Л | 1,705.00 | | | Да | 1,705.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОТЕГА ГОЛД 0,2Л | 229.00 | | | Да | 229.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОТЕГА ГОЛД 3Л ПРОСЕКО | 8,740.00 | | | Да | 8,740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОТЕГА РОСЕ ГОЛД 0,2Л | 199.00 | | | Да | 199.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БОТЕГА РОСЕ ГОЛД ПРОСЕКО 0,75Л | 1,605.00 | | | Да | 1,605.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО БОРОВНИЦА ЛИМ. 0.25Л1/24 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈАГОДА ПВЦ 1,5Л 1/6 | 79.90 | | | Да | 79.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО МУЛТИВИТ ЛИМ. 0.25Л1/24 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ПРАСКА ПВЦ 0,5Л 1/12 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО AНАНАС 0,2Л/24 СТАКЛО | 50.90 | | | Да | 50.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО БАНАНА ЛИМ. 0.25Л1/24 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО БИСТРО ЈАБОЛКО ПВЦ 0,5l/12 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО БИСТРО ЈАБОЛКО ПВЦ 1,5Л/6 | 79.90 | | | Да | 79.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО БОРОВИНКА 0,2Л/24 СТАКЛО | 50.90 | | | Да | 50.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ВИШНА ПВЦ 0,5Л 1/12 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ВИШНА ПВЦ 1,5Л 1/6 | 79.90 | | | Да | 79.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ВИШНА/ЦРЕША ЛИМ. 0.25Л1/24 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ГРОЗЈЕ 0.25 ЛИМ. 1/24 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО З. ЈАБОЛКО ПВЦ 0,5Л 1/12 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО З. ЈАБОЛКО ПВЦ 1,5Л 1/6 | 79.90 | | | Да | 79.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЗЕЛЕНО ЈАБОЛКО ЛИМ. 0.25 1/24 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈАБОЛКО 0,2Л/24 СТАКЛО | 50.90 | | | Да | 50.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈАБОЛКО ЛИМ. 0.25Л1/24 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈАГОДА 0,2Л/24 СТАКЛО | 50.90 | | | Да | 50.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈАГОДА ЛИМ. 0.25Л1/24 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈАГОДА ПВЦ 0,5Л 1/12 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИПИ 0,2 СО ЦЕВЧЕ . ПОРТОКАЛ 1/27 | 16.90 | | | Да | 16.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИПИ 0,2Л/27 СО ЦЕВ. ВИШНА | 16.90 | | | Да | 16.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИПИ 0,2Л/27 СО ЦЕВ. ЈАБОЛКО | 16.90 | | | Да | 16.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИПИ 0,2Л/27 СО ЦЕВ. МУЛТИ | 16.90 | | | Да | 16.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИПИ 0,2Л/27 СО ЦЕВ. ПРАСКА | 16.90 | | | Да | 16.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИПИ ЧАЈ ПРАСКА 0,33Л | 38.80 | | | Да | 38.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИПИ ЧАЈ ШУМСКО 0,33Л | 38.90 | | | Да | 38.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИППИ ЈАБОЛКО 0,33Л/12 | 38.90 | | | Да | 38.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИППИ ЈАГОДА 0,33Л/12 | 38.90 | | | Да | 38.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИППИ КОЛА ВИШНА 0.33/12 | 38.90 | | | Да | 38.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИППИ КОЛА ПОРТОКАЛ 0.33/12 | 38.90 | | | Да | 38.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИППИ МУЛТИ ВИТ 0,33Л/12 | 38.90 | | | Да | 38.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИППИ МУЛТИ РЕД 0,33Л/12 | 38.90 | | | Да | 38.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИППИ ПОРТОКАЛ 0,33Л/12 | 38.90 | | | Да | 38.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИППИ ПРАСКА 0,33Л/12 | 38.90 | | | Да | 38.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ЈИППИ ЦРЕША/ ВИШНА 0,33Л/12 | 38.90 | | | Да | 38.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО КАЛИНКА(БРУСН.) ПВЦ 1,5Л 1/6 | 79.90 | | | Да | 79.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО МАЛИНА-ЛИМОН 0,5l ПВЦ | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО МАЛИНА-ЛИМОН 1,5 ПВЦ | 79.90 | | | Да | 79.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО МУЛТИ РЕД ПВЦ 0,5Л 1/12 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО МУЛТИ РЕД ПВЦ 1,5Л 1/6 | 79.90 | | | Да | 79.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО МУЛТИВИТ ПВЦ 0,5Л 1/12 | 38.90 | | | Да | 38.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО МУЛТИВИТ ПВЦ 1,5Л 1/6 | 79.90 | | | Да | 79.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ПОРТОКАЛ 0,2Л/24 СТАКЛО | 50.90 | | | Да | 50.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ПОРТОКАЛ ЛИМ. 0.25Л1/24 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ПРАСКА 0,2Л/24 СТАКЛО | 50.90 | | | Да | 50.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ПРАСКА ЛИМ. 0.25Л1/24 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО ПРАСКА ПВЦ 1,5Л 1/6 | 79.90 | | | Да | 79.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО САНИ ОРАНЖ ПВЦ 0,5Л 1/12 | 39.90 | | | Да | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАВО САНИ ОРАНЖ ПВЦ 1,5Л 1/6 | 79.90 | | | Да | 79.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРАНКА МЕНТА 0.7Л 6/1 | 1,030.00 | | | Да | 1,030.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРЕНДИ СЕНТ РЕМИ 0.7/12 | 690.00 | | | Да | 690.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРИСАЧИ РОЛНА 1КГ | 185.00 | | | Да | 185.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БРОКЕРС ПИНК ЏИН 0,7 | 820.00 | | | Да | 820.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БУЛДОГ ЏИН 0,7Л/6 | 1,430.00 | | | Да | 1,430.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БУЛЛЕИТ БОУРБОН 0,70 | 1,900.00 | | | Да | 1,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БУШМИЛС БЛЕК 6Х0.70 | 1,370.00 | | | Да | 1,370.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БУШМИЛС ОРИГИНАЛ 6Х0.70Л 40% | 920.00 | | | Да | 920.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВАТ 69 12Х0,70 | 600.00 | | | Да | 600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВЕКИА РОМАНА НЕРА 0,7Л/6 | 950.00 | | | Да | 950.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИВА СОК АНАНАС 1Л ТЕТРА | 117.50 | | | Да | 117.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИЛИЈАМ ПИЛ ВИСКИ 40% 0.7/12 | 500.00 | | | Да | 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИЊАК РУБИН 1Л | 699.00 | | | Да | 699.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИСКИ БАФАЛО БУРБОН 0,7Л | 1,495.00 | | | Да | 1,495.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИСКИ ГЛЕНФИДИЧ 12ГОД 0,7Л | 2,592.00 | | | Да | 2,592.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИСКИ ГЛЕНФИДИЧ 15ГОД 0,7Л | 3,796.00 | | | Да | 3,796.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИСКИ ГЛЕНФИДИЧ 18ГОД 0,70Л | 6,037.00 | | | Да | 6,037.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИСКИ ГРАНТС 0,70 2ЧАШИ | 1,199.00 | | | Да | 1,199.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИСКИ ГРАНТС 0.70 КУТИЈА | 803.00 | | | Да | 803.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИСКИ ДРАМБУЛЕ 0.70Л | 1,350.00 | | | Да | 1,350.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИСКИ МАНКИ ШОЛДЕР 0,70 | 1,859.00 | | | Да | 1,859.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИСКИ МАНКИ ШОЛДЕР 0,70Л ТИН | 1,977.00 | | | Да | 1,977.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИСКИ ПЕНИПЕКЕР БУРБОН 0,7Л | 819.00 | | | Да | 819.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА ГАЛОН 10Л-ГОРСКА | 150.00 | | | Да | 150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА АКВА ПАНА 0,25Л/24 | 46.90 | | | Да | 46.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА АКВА ПАНА 0.5Л 1/6 | 44.90 | | | Да | 44.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА АКВА ПАНА МИН.НЕГАЗ 0,75Л/15 | 79.00 | | | Да | 79.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА ГОРСКА ГАЗ 0,33Л 1/12 | 15.90 | | | Да | 15.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА ГОРСКА ГАЗ. 0,25Л-стакло 1/12 | 24.90 | | | Да | 24.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА ГОРСКА ГАЗ. 0,75Л-стакло 1/6 | 45.90 | | | Да | 45.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА ГОРСКА ГАЗ. 1Л 1/6 | 19.90 | | | Да | 19.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА ГОРСКА НЕГАЗ. 0,25Л -стакло1/12 | 24.90 | | | Да | 24.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА ГОРСКА НЕГАЗ. 0,33Л 1/12 | 15.90 | | | Да | 15.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА ГОРСКА НЕГАЗ. 0,75Л-стакло 1/6 | 45.90 | | | Да | 45.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА ГОРСКА НЕГАЗ. 1Л 1/6 | 19.90 | | | Да | 19.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА ПРОЛОМ 0,5l 1/12 | 31.90 | | | Да | 31.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА ПРОЛОМ 0,75l 1/12 | 41.90 | | | Да | 41.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДА ПРОЛОМ 1,5l 1/6 | 51.90 | | | Да | 51.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА АБСОЛУТ 0,2Л | 317.00 | | | Да | 317.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА АБСОЛУТ 0,50Л | 525.00 | | | Да | 525.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА АБСОЛУТ 0,7Л 40% | 714.00 | | | Да | 714.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА АБСОЛУТ 1Л 1/12 | 976.00 | | | Да | 976.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА АБСОЛУТ ВАНИЛА 1Л | 992.00 | | | Да | 992.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА АБСОЛУТ ГРЕЈПФРУИТ 0.7Л | 728.00 | | | Да | 728.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА АБСОЛУТ РАСПБЕРРИ 1Л | 992.00 | | | Да | 992.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА АБСОЛУТ ЦИТРОН 0.70 | 728.00 | | | Да | 728.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА БЕЛВЕДЕРЕ ILLUMINATED(светлечка)0.7Л | 2,750.00 | | | Да | 2,750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА БЕЛВЕДЕРЕ ПУРЕ 0.70 | 2,564.00 | | | Да | 2,564.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА БЕЛУГА ГОЛД 0,70/6 | 7,700.00 | | | Да | 7,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА ВИГОР 0,7Л | 370.00 | | | Да | 370.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА ВИГОР ВАЈЛД БЕРИ(шум. овошје) 0,7л/6 | 370.00 | | | Да | 370.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА ВИГОР ОРИГИНАЛ 1Л | 470.00 | | | Да | 470.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА ВИГОР ЦИТРУС 0,70 | 370.00 | | | Да | 370.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА ГРЕЈ ГООЕСЕ HB-светлечка 1л/6 | 2,990.00 | | | Да | 2,990.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА ГРЕЈ ГООСЕ 0,75Л ЕЖ | 2,185.00 | | | Да | 2,185.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА ГРЕЈ ГООСЕ 2/3Л | 12,600.00 | | | Да | 12,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВОДКА ГРЕЈ ГООСЕ 6/1,5Л | 5,400.00 | | | Да | 5,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
